Selamat datang di layanan prakiraan cuaca kami! Mengetahui kondisi cuaca cuacakolakautara.org dengan tepat adalah kunci untuk perencanaan aktivitas sehari-hari Anda. Kami menyediakan update cuaca terbaru untuk membantu Anda mempersiapkan hari Anda dengan lebih baik. Meskipun informasi suhu dan curah hujan tidak dicantumkan, update ini memberikan gambaran umum tentang kondisi cuaca yang akan datang. Gunakan data ini untuk merencanakan kegiatan luar ruangan, memilih pakaian yang sesuai, dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memeriksa update cuaca secara berkala. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami; semoga informasi ini berguna untuk perencanaan aktivitas Anda.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 30 | 40 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | berawan | 21 - 31 | 50 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 29 | 40 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan petir | 23 - 33 | 75 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 21 - 31 | 65 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 33 | 50 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 25 - 35 | 75 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 22 - 29 | 40 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | hujan ringan | berawan | kabut | 23 - 34 | 45 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 21 - 31 | 40 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 75 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 31 | 75 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 34 | 40 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 23 - 30 | 60 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | kabut | berawan | berawan | 21 - 31 | 70 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 23 - 34 | 65 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan | 21 - 34 | 40 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | cerah | 23 - 33 | 70 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 21 - 35 | 55 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | cerah | 20 - 33 | 70 - 100 |
Riau | cuacariau.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 50 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan | 22 - 33 | 75 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah | kabut | 23 - 32 | 40 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 31 | 70 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 31 | 45 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 55 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 22 - 33 | 65 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 45 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 25 - 33 | 55 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | kabut | kabut | cerah | 22 - 30 | 50 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 29 | 60 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 45 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 70 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 65 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 40 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | cerah | 24 - 31 | 55 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 55 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 30 | 45 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 23 - 35 | 55 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 60 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 70 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 24 - 32 | 45 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | hujan petir | kabut | cerah | 20 - 31 | 65 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 31 | 60 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 22 - 34 | 50 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 65 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 35 | 65 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 35 | 50 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah | cerah | cerah | hujan lebat | 25 - 33 | 50 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 60 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 20 - 33 | 75 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 23 - 29 | 55 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 55 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 75 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 31 | 75 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 35 | 55 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 33 | 70 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | cerah | 24 - 33 | 40 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan petir | 24 - 34 | 55 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | kabut | 22 - 31 | 65 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 75 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 30 | 40 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | cerah | 22 - 33 | 65 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 65 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah | 24 - 33 | 50 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 75 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | berawan | 25 - 34 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 22 - 32 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 31 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 29 | 50 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 75 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 23 - 31 | 40 - 85 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 33 | 50 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 22 - 34 | 45 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | cerah | berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | cerah | 21 - 30 | 65 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | berawan | 20 - 30 | 55 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | kabut | cerah | kabut | 23 - 30 | 40 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 75 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 60 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan ringan | kabut | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | cerah | hujan sedang | kabut | kabut | 21 - 32 | 45 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 23 - 32 | 50 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan petir | 25 - 32 | 75 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 75 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 32 | 70 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 35 | 55 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 45 - 100 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 29 | 65 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 24 - 29 | 75 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 23 - 32 | 65 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 100 |
Ende | cuacaende.org | kabut | kabut | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 35 | 55 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 35 | 40 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 21 - 35 | 65 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | kabut | 23 - 33 | 70 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 30 | 70 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 25 - 33 | 50 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 55 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 60 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan petir | 25 - 33 | 55 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 60 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan petir | 22 - 33 | 40 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 75 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan | 23 - 35 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 21 - 31 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 33 | 55 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | kabut | 25 - 33 | 60 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 29 | 70 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | kabut | berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 55 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 22 - 34 | 60 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | kabut | 24 - 35 | 55 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | cerah | 25 - 30 | 75 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 22 - 34 | 75 - 95 |
Jember | cuacajember.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 32 | 55 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | cerah | 23 - 35 | 60 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 21 - 33 | 40 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah | 21 - 34 | 45 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | cerah | 25 - 32 | 65 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 31 | 70 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 60 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 70 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 24 - 30 | 40 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 31 | 55 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | cerah | berawan | cerah | 23 - 34 | 40 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 31 | 60 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 45 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 35 | 50 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 34 | 40 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | hujan ringan | cerah | berawan | 23 - 34 | 70 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 24 - 30 | 40 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 25 - 35 | 75 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | berawan | 25 - 32 | 70 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 31 | 65 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 33 | 45 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 50 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 23 - 33 | 40 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 25 - 32 | 60 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan ringan | berawan | cerah | berawan | 20 - 33 | 40 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | berawan | kabut | berawan | 20 - 31 | 40 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | cerah | 23 - 32 | 50 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 60 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 40 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan | berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 65 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | cerah | 20 - 35 | 45 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 32 | 65 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 21 - 33 | 40 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 65 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 25 - 34 | 55 - 90 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 55 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan petir | 23 - 33 | 40 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 23 - 30 | 50 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | berawan | 23 - 30 | 65 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | kabut | cerah | cerah berawan | 24 - 29 | 75 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan | 24 - 35 | 55 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 60 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 21 - 32 | 70 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 33 | 45 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | hujan sedang | berawan | kabut | 21 - 34 | 60 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | cerah | 22 - 32 | 55 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | berawan tebal | cerah | berawan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | kabut | cerah | berawan | 24 - 32 | 40 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | berawan | hujan ringan | cerah | 21 - 29 | 50 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 45 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 65 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | cerah | 21 - 33 | 55 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 20 - 29 | 60 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 25 - 33 | 75 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 55 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 60 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 85 |
